Fachinformationen Rettungsdienst
Klinik-Fachabteilungen
folgende Fachabteilungen sind in den Münchner Kliniken vorhanden:
| Klinik | CHIR | MED | ICU | AUGE | HNO | URO | GYN | NROL | NCHIR | CT | STRO | CPU | KIND | SONST | SONST | SONST | NIDA |
| Augstinum | MED | ICU | CT | CPU | |||||||||||||
| Barmherzige | CHIR | MED | ICU | URO | gyn | CT | CPU | ORTH | NIDA | ||||||||
| Bogenhausen | CHIR | MED | ICU | URO | NROL | NCHIR | CT | STRO | CPU | ORTH | HAND | BRAND | NIDA | ||||
| Decker | CHIR | ICU | ORTH | HAND | PLAST | ||||||||||||
| Derma Biederst. | DERM | ||||||||||||||||
| Derma Thalk. | DERM | ||||||||||||||||
| DHZ | ICU | CT | CPU | NIPS | GEFÄ | ||||||||||||
| Diakoniewerk | CHIR | MED | hno | gyn | |||||||||||||
| Dritter Orden | CHIR | MED | ICU | hno | GYN | CT | CPU | NIPS | |||||||||
| Großhadern | CHIR | MED | ICU | auge | HNO | URO | GYN | NROL | NCHIR | CT | STRO | CPU | NIPS | ORTH | GEFÄ | PLAST | NIDA |
| zahn | HAND | derm | |||||||||||||||
| Haar | ICU | CT | STRO | PSYCH | tox | ||||||||||||
| Harlaching | CHIR | MED | ICU | auge | HNO | URO | GYN | NROL | CT | STRO | CPU | NIPS | HAND | tox | NIDA | ||
| Haunersche | CHIR | MED | ICU | CT | KIND | NIPS | KIBRA | ||||||||||
| Heckscher | KPSY | ||||||||||||||||
| Isarklinik | ICU | CT | CPU | ||||||||||||||
| Josephinum | CHIR | MED | IMC | HNO | CT | ORTH | HAND | ||||||||||
| Kieferkl LMU | MKG | ||||||||||||||||
| Kieferkl RDI | MKG | ||||||||||||||||
| Kreis Perlach | CHIR | MED | ICU | CT | CPU | ||||||||||||
| Maria Ther | CHIR | MED | ICU | CT | |||||||||||||
| Martha Maria | CHIR | med | HNO | CT | |||||||||||||
| Mathildenstr. | AUGE | ||||||||||||||||
| Max Planck | NROL | PSYCH | |||||||||||||||
| Mü. Süd. Chir. | CHIR | ICU | CT | GEFÄ | |||||||||||||
| Mü. Süd. Int. | MED | ICU | CT | CPU | NIDA | ||||||||||||
| Neuperlach | CHIR | MED | ICU | GYN | CT | CPU | NIPS | GEFÄ | NIDA | ||||||||
| Neuwittelsbach | MED | ICU | CT | ||||||||||||||
| Orthopäd. Kl | ORTH | ||||||||||||||||
| Pasing | CHIR | MED | ICU | HNO | GYN | NROL | CT | STRO | CPU | NIDA | |||||||
| CHIR | MED | ICU | GYN | NCHIR | CT | CPU | ORTH | GEFÄ | PLAST | NIDA | |||||||
| HAND | |||||||||||||||||
| Psych. Nußb. | KPSY | PSYCH | |||||||||||||||
| Recht d. I. | CHIR | MED | ICU | AUGE | HNO | URO | GYN | NROL | NCHIR | CT | STRO | CPU | PSYCH | GEFÄ | PLAST | NIDA | |
| HAND | TOX | ||||||||||||||||
| RK1 | CHIR | MED | ICU | AUGE | HNO | URO | gyn | CCTA | CPU | ORTH | NIDA | ||||||
| CHIR | MED | ICU | auge | HNO | uro | GYN | NCHIR | CT | CPU | NIPS | ORTH | STRA | KIBRA | NIDA | |||
| KPSY | zahn | GEFÄ | INFKT | ||||||||||||||
| Sana Klinik | CHIR | ORTH | HAND | ||||||||||||||
| Taxis Frauen | GYN | NIPS | |||||||||||||||
| Wolfart | CHIR | MED | GYN | ORTH | |||||||||||||
| Zahnklinik | ZAHN |
grau kleingedruckt: nur Konsiliar / Ambulanz / Belegbetten / Bereitschaftspraxis, keine PZC-Zuweisung
NEU: Kinderabteilungen Harlaching und Schwabing können direkt mit NIDA-Protokollen beschickt werden
Klinikanfahrten sind direkt mit Google-Maps verknüpft, soweit Fachabteilungen über andere Gebäude anzufahren sind, ist dies direkt bei der jeweiligen Fachabteilung verlinkt. Schockraum Schwabing wird als einziger gesondert aufgeführt, weil dieser im Haus B abweichend von der regulären Anfahrt liegt, alle anderen Schockräume werden über die Aufnahmen angefahren. Beachte ausführliche Hinweise unter Anfahrtshinweise zu den Kliniken
Das Rotkreuzklinikum nimmt per April 2026 keine Patienten mehr ohne NIDA-Voranmeldung auf (Postfach 603 Rotkreuzklinikum München).
| Legende | |
| AUGE | Augenheilkunde |
| BRAND | Verbrennungszentrum |
| CCTA |
kardiale Computertomographie- Koronarangiographie |
| CHIR | Chirurgische Nothilfe |
| CPU | Chest Pain Unit |
| CT | Computertomographie |
| DERM | Dermatologie |
| GEFÄ | Gefäßchirurgie |
| HAND | Handchirurgie |
| ICU | Intensivstation (Intensive Care Unit) |
| IMC | Intermediate Care (Halbintensiv) |
| INFKT | Infektiologie und Tropenmedizin |
| KIBRA | Kinder-Verbrennungszentrum |
| KIND | Pädiatrie (im Detail) |
| KIND | in Spalte Stroke: Stroke Unit Kinder (im Detail) |
| KPSY | Kinderpsychiatrie (im Detail) |
| MED | Medizinische Notaufnahme |
| NCHIR | Neurochirurgie |
| NIDA | digitale Voranmeldung/Protokollübergabe möglich |
| NIPS |
Neugeborenen Intensivpflegestation DHZ nur NIPS, sonst stets auch Pädiatrie |
| NROL | Neurologie |
| MKG | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie |
| ORTH | Orthopädie |
| PLAST | Plastische Chirurgie |
| PSYCH | Psychiatrie |
| STRA | Strahlenunfall |
| STRO | Stroke Unit |
| TOX | Toxikologie |
| URO | Urologie |
| ZAHN | Zahnheilkunde |
Fachabteilungen wie beispielsweise Gynäkologie können überwiegend nicht auf die Nida-Voranmeldung zugreifen, die Daten sind lediglich in den Aufnahmeabteilungen verfügbar.
Matrix modifiziert und aktualisiert nach: Staufer, A. Rittenauer, J. Müller, F. Meinert, P. et al.: Fahrerinformation Rettungsdienstbereich München und Umgebung, München 2003